Các sản phẩm
Máy chạy bộ LED thương mại
Model: XG-V9E
Giá: $840-900
Động cơ: 3.0HP PWM PV:7.0HP AC
Màu sắc: Đen trắng (Tùy chỉnh)
Tính năng
Người mẫu | XG-V9E |
Giá | $840-900 |
động cơ | 3.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Bảng điều khiển | Màn hình hiển thị LED với MP3, USB, QUẠT, hiển thị Thời gian, tốc độ, khoảng cách, nhịp tim, lượng calo và cài đặt chương trình.APP |
Màu sắc | Đen trắng (Tùy chỉnh) |
động cơ nghiêng | 0-21 phần trăm nghiêng |
Phạm vi tốc độ | 0.8-20km/giờ |
Chương trình | 12 nhóm chương trình cài sẵn tốc độ |
gấp | KHÔNG |
Kích thước máy | 2085x951x1650mm (khi mở ra) |
khu vực chạy | 1550×585mm |
Kích thước đóng gói | hộp1:2170x1040x450mm hộp2:1055x1045x400mm |
N.W/G.W | 217kg/243kg |
tối đa. Trọng lượng người dùng | 180KGS |
Phương thức thanh toán | L/C HOẶC T/T |
Kết cấu | Khung kim loại thép |
tải container | 20'GP/19 Cái,40'GP/36 Cái,40'HQ/40 Cái |
Mục tùy chọn | Tay cầm bảo vệ bổ sung |


Chương trình đặc biệt
Chương trình cố định1: Giảm cân
Chương trình cố định2: Đốt mỡ
Chương trình cố định3: Leo núi
Chương trình cố định4: Huấn luyện tuổi trung niên
Chương trình cố định5: Đào tạo người cao tuổi
Chương trình cố định6: Cuộc đua
Chương trình cố định7:Giữ thể chất phụ nữ
Chương trình cố định8: Luyện tập ngắt quãng tốc độ
Chương trình cố định9: Đào tạo khoảng thời gian dốc
Chương trình cố định10:Giữ thể chất đàn ông
Đã sửa lỗi chương trình11: Đếm ngược lượng calo
Đã sửa lỗi chương trình12: Đếm ngược khoảng cách
Tốc độ kiểm soát nhịp tim: HRC
điện áp hoạt động | điện áp ±10 phần trăm (50Hz) | Distabce hiển thị | 0.1-99.9km |
Trọng lượng người dùng | ~180kg | Hiển thị calo | 00-999kcal |
kích thước | 2083x951x1649mm | Nhịp tim | 40-250nhịp/m |
khu vực chạy | 1500x585mm | Phạm vi tốc độ | 0.8-20km/giờ |
Trọng lượng máy | Tây Bắc:217.Skg/GW:242,2kg | nghiêng | 0-21 phần trăm |
Kích thước gói (Dài x Rộng x Cao) | 2170x1020x455mm 1050x1020x390mm | Nhiệt độ môi trường | 0 độ -40 độ |
Sự bảo vệ an toàn | nhiều bảo vệ | ||
Công suất động cơ | 220VAC | Công suất cực đại | 7.0HP |
Phạm vi thời gian | 00:00-99:59(phút:giây) | Tài xế | Nguồn điện 220VAC |
Màn hình bảng điều khiển | Tốc độ, Thời gian, Khoảng cách, Lượng calo, Nhịp tim. Chương trình đang chạy. Nghiêng và như vậy | ||
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu






